logo

দারুল উলুম মহসেন উদ্দিন কওমী মাদরাসা

চরকাকইর, শিরুয়াইল, শিবচর, মাদারীপুর।

তারিখ ভিত্তিক আয়

ক্রমিক তারিখ রশিদ নং রশিদ সংখ্যা টাকা
1  01-01-1970  809 - 809  1  200
2  03-04-2023  359 - 359  1  50000
3  01-05-2023  13 - 13  1  200
4  01-06-2023  14 - 14  1  200
5  28-09-2023  1 - 1  1  700
6  29-09-2023  2 - 7  6  3650
7  01-10-2023  8 - 22  13  8050
8  02-10-2023  23 - 25  3  1500
9  03-10-2023  26 - 26  1  300
10  19-10-2023  27 - 27  1  650
11  28-12-2023  28 - 30  3  900
12  04-01-2024  31 - 66  36  13100
13  09-01-2024  67 - 68  2  1900
14  14-01-2024  69 - 70  2  300
15  17-01-2024  71 - 80  10  5500
16  16-03-2024  81 - 81  1  1000
17  19-03-2024  82 - 84  3  1400
18  24-03-2024  85 - 85  1  100
19  27-03-2024  86 - 87  2  200
20  28-03-2024  88 - 89  2  200
21  29-03-2024  90 - 90  1  100
22  30-03-2024  91 - 91  1  100
23  01-04-2024  92 - 92  1  100
24  03-04-2024  93 - 99  7  700
25  04-04-2024  100 - 101  2  200
26  06-04-2024  102 - 104  3  300
27  09-04-2024  105 - 107  3  300
28  10-04-2024  108 - 155  48  4800
29  20-04-2024  156 - 156  1  100
30  21-04-2024  157 - 172  16  1600
31  22-04-2024  173 - 179  7  700
32  23-04-2024  180 - 184  5  500
33  24-04-2024  185 - 187  3  300
34  25-04-2024  188 - 191  4  400
35  26-04-2024  192 - 193  2  200
36  27-04-2024  194 - 197  4  400
37  28-04-2024  198 - 206  9  900
38  29-04-2024  207 - 213  7  700
39  30-04-2024  214 - 215  2  200
40  01-05-2024  216 - 217  2  200
41  02-05-2024  218 - 218  1  100
42  03-05-2024  219 - 220  2  200
43  04-05-2024  221 - 229  9  4850
44  05-05-2024  230 - 245  16  9250
45  06-05-2024  246 - 265  20  28150
46  07-05-2024  266 - 272  7  12400
47  08-05-2024  273 - 282  10  12400
48  09-05-2024  283 - 295  13  12350
49  11-05-2024  296 - 298  3  600
50  12-05-2024  299 - 316  18  15050
51  13-05-2024  317 - 321  5  2250
52  15-05-2024  322 - 324  3  300
53  16-05-2024  325 - 326  2  200
54  22-05-2024  327 - 327  1  100
55  25-05-2024  328 - 330  3  500
56  30-05-2024  331 - 331  1  250
57  01-06-2024  332 - 332  1  900
58  02-06-2024  333 - 333  1  700
59  03-06-2024  334 - 337  4  200
60  05-06-2024  338 - 341  4  850
61  06-06-2024  342 - 343  2  500
62  07-06-2024  344 - 358  15  3750
63  08-06-2024  360 - 364  5  51000
64  10-06-2024  365 - 368  4  3200
65  11-06-2024  369 - 370  2  100
66  12-06-2024  371 - 371  1  100
67  01-07-2024  372 - 374  3  2550
68  04-07-2024  375 - 376  2  1750
69  06-07-2024  377 - 379  3  1450
70  08-07-2024  380 - 380  1  2000
71  11-07-2024  381 - 381  1  0
72  13-07-2024  382 - 383  2  1250
73  15-07-2024  384 - 386  3  750
74  16-07-2024  387 - 398  12  2850
75  25-07-2024  399 - 399  1  850
76  27-07-2024  400 - 401  2  1000
77  01-08-2024  402 - 403  2  1150
78  04-08-2024  404 - 404  1  1200
79  08-08-2024  405 - 405  1  1100
80  24-08-2024  406 - 406  1  250
81  27-08-2024  407 - 408  2  1150
82  29-08-2024  409 - 410  2  1500
83  31-08-2024  411 - 411  1  1500
84  02-09-2024  412 - 412  1  1050
85  04-09-2024  413 - 413  1  1200
86  07-09-2024  414 - 414  1  1000
87  11-09-2024  415 - 415  1  1000
88  23-09-2024  416 - 418  3  1850
89  05-10-2024  419 - 420  2  1000
90  09-10-2024  421 - 422  2  1400
91  12-10-2024  423 - 453  31  7650
92  14-11-2024  454 - 454  1  1000
93  22-12-2024  455 - 455  1  850
94  09-01-2025  456 - 458  3  1750
95  13-01-2025  459 - 459  1  900
96  19-01-2025  460 - 460  1  550
97  25-01-2025  461 - 461  1  1200
98  27-01-2025  462 - 462  1  850
99  13-03-2025  463 - 463  1  100
100  15-03-2025  464 - 467  4  3050
101  19-03-2025  468 - 470  3  2500
102  20-03-2025  471 - 472  2  1975
103  22-03-2025  473 - 482  10  5500
104  23-03-2025  483 - 487  5  4400
105  24-03-2025  488 - 492  5  3100
106  25-03-2025  493 - 493  1  100
107  26-03-2025  494 - 497  4  1500
108  27-03-2025  498 - 498  1  100
109  28-03-2025  499 - 499  1  100
110  29-03-2025  500 - 510  11  15400
111  08-04-2025  511 - 526  16  10000
112  09-04-2025  527 - 539  13  13600
113  10-04-2025  540 - 554  15  16700
114  12-04-2025  555 - 587  33  31000
115  13-04-2025  588 - 603  16  7100
116  14-04-2025  604 - 633  30  21000
117  15-04-2025  634 - 650  17  11500
118  16-04-2025  651 - 681  31  28100
119  17-04-2025  682 - 691  10  8300
120  18-04-2025  692 - 693  2  200
121  19-04-2025  694 - 718  25  15100
122  20-04-2025  719 - 734  16  15000
123  21-04-2025  735 - 740  6  1600
124  22-04-2025  741 - 748  8  5725
125  23-04-2025  749 - 749  1  100
126  24-04-2025  750 - 811  6  1500
127  26-04-2025  752 - 754  3  300
128  27-04-2025  755 - 759  5  3700
129  28-04-2025  760 - 761  2  2600
130  29-04-2025  762 - 762  1  1300
131  30-04-2025  763 - 769  7  2500
132  01-05-2025  770 - 779  10  9000
133  03-05-2025  780 - 780  1  100
134  05-05-2025  781 - 785  5  3900
135  07-05-2025  786 - 792  7  4200
136  13-05-2025  793 - 794  2  1400
137  18-05-2025  795 - 797  3  1000
138  19-05-2025  798 - 798  1  1200
139  20-05-2025  799 - 801  3  4100
140  21-05-2025  802 - 803  2  1600
141  24-05-2025  804 - 815  7  3600
142  27-05-2025  816 - 817  2  200
143  30-05-2025  818 - 818  1  1500
144  31-05-2025  819 - 819  1  1600
145  01-06-2025  820 - 827  8  7100
146  18-06-2025  828 - 828  1  100
147  23-06-2025  829 - 830  2  2400
148  28-06-2025  831 - 831  1  100
149  29-06-2025  832 - 832  1  300
150  30-06-2025  833 - 833  1  1000
151  01-07-2025  834 - 835  2  2300
152  05-07-2025  836 - 837  2  1800
153  07-07-2025  838 - 838  1  800
154  20-07-2025  839 - 840  2  2800
155  23-07-2025  841 - 842  2  2000
156  25-08-2025  843 - 843  1  1600
157  26-08-2025  844 - 844  1  1500
158  21-10-2025  845 - 846  2  2400
159  23-10-2025  847 - 847  1  600
160  01-12-2025  848 - 848  1  1200
161  28-12-2025  849 - 849  1  0
162  11-01-2026  850 - 850  1  2000
163  12-01-2026  851 - 851  1  1200
164  21-02-2026  852 - 852  1  200
165  22-02-2026  853 - 853  1  1500
166  09-03-2026  854 - 854  1  1400
167  14-03-2026  855 - 856  2  400
168  15-03-2026  857 - 860  4  2000
169  16-03-2026  861 - 863  3  600
170  17-03-2026  864 - 867  4  800
171  18-03-2026  868 - 872  5  1000
172  19-03-2026  873 - 874  2  400
173  30-03-2026  875 - 877  3  600
174  31-03-2026  878 - 882  5  1000
175  01-04-2026  883 - 893  11  2200
176  02-04-2026  894 - 964  71  79500
177  03-04-2026  965 - 988  24  40300
178  04-04-2026  989 - 1010  22  12700
179  05-04-2026  1011 - 1030  20  12400
180  06-04-2026  1031 - 1037  7  2000
181  07-04-2026  1038 - 1049  12  13300
182  08-04-2026  1050 - 1052  3  1300
183  09-04-2026  1053 - 1055  3  1300
184  10-04-2026  1056 - 1057  2  1600
185  11-04-2026  1058 - 1064  7  5000
186  12-04-2026  1065 - 1067  3  3050
187  13-04-2026  1068 - 1070  3  2700
188  14-04-2026  1071 - 1071  1  200
189  15-04-2026  1072 - 1073  2  400
190  17-04-2026  1074 - 1078  5  2200
191  18-04-2026  1079 - 1086  8  5100
192  20-04-2026  1087 - 1087  1  200
193  21-04-2026  1088 - 1095  8  5500
194  26-04-2026  1096 - 1097  2  1400
195  28-04-2026  1098 - 1098  1  1300
196  30-04-2026  1099 - 1101  3  2100
197  02-05-2026  1102 - 1105  4  3800
198  03-05-2026  1106 - 1107  2  800
199  04-05-2026  1108 - 1110  3  1800
200  05-05-2026  1111 - 1111  1  200
201  10-05-2026  1112 - 1112  1  300
202  11-05-2026  1113 - 1113  1  800
203  14-05-2026  1114 - 1117  4  5200
204  16-05-2026  1118 - 1118  1  800
205  21-05-2026  1119 - 1119  1  1800
206  25-05-2026  1120 - 1120  1  300
207  26-05-2026  1121 - 1122  2  0
208  11-06-2026  1123 - 1124  2  3200
209  13-06-2026  1125 - 1126  2  0
210  14-06-2026  1127 - 1127  1  1800
211  17-06-2026  1128 - 1128  1  1800
212  04-07-2026  1129 - 1130  2  2900
213  06-07-2026  1131 - 1132  2  3500
214  07-07-2026  1133 - 1133  1  188
215  08-08-2026  1134 - 1134  1  200
216  12-08-2026  1135 - 1135  1  1200
217  14-08-2026  1136 - 1137  2  3300
218  19-08-2026  1138 - 1138  1  1300
মোট= 1138 848838






   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক