দারুল উলুম মহসেন উদ্দিন কওমী মাদরাসা

চরকাকইর, শিরুয়াইল, শিবচর, মাদারীপুর।

সকল রশিদ রিপোর্ট

ক্রমিক রশিদ নং দাখিলা দাতার নাম তারিখ আয়ের খাত টাকা
1 1 99 মোহাম্মাদুল্লাহ  28-09-2023  খোরাকী  700
2 2 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  29-09-2023  খোরাকী  900
3 3 264 মো: হুসাইন মুন্সি  29-09-2023  ভর্তি  1000
4 4 265 আব্দুল্লাহ  29-09-2023  ভর্তি  850
5 5 266 আবূ বকর শেখ  29-09-2023  ভর্তি  900
6 6 267 মাহমুদুল হাসান  29-09-2023  ভর্তি  0
7 7 268 মো: উসমান গনি  29-09-2023  ভর্তি  0
8 8 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
9 9 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
10 10 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
11 11 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
12 12 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
13 13 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-05-2023  বেতন  200
14 14 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-06-2023  বেতন  200
15 15 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-10-2023  বেতন  200
16 16 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  01-10-2023  বেতন  200
17 20 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
18 21 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
19 22 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  01-10-2023  খোরাকী  900
20 23 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  02-10-2023  খোরাকী  900
21 27 269 সাজেব মুন্সি  19-10-2023  ভর্তি  650
22 28 270 জুনায়েদ শিকদার  28-12-2023  ভর্তি  400
23 29 271 আব্দুল জলিল  28-12-2023  ভর্তি  500
24 30 272 মশিউর হোসেন  28-12-2023  ভর্তি  0
25 31 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  খোরাকী  1150
26 32 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  খোরাকী  1150
27 33 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  খোরাকী  1150
28 34 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  খোরাকী  1150
29 35 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  খোরাকী  1150
30 36 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  খোরাকী  1150
31 37 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
32 38 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
33 39 151 আরাফাত আল হুসাইন মাহীম  04-01-2024  খোরাকী  900
34 40 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  04-01-2024  খোরাকী  900
35 41 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  খোরাকী  300
36 42 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  খোরাকী  300
37 43 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  খোরাকী  300
38 44 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  খোরাকী  300
39 45 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  খোরাকী  300
40 46 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
41 47 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
42 48 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
43 49 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
44 50 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
45 51 156 মোঃ জুনায়েত খান  04-01-2024  বেতন  200
46 54 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  বেতন  200
47 55 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  বেতন  200
48 56 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  বেতন  200
49 57 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  বেতন  200
50 58 180 মোঃ সালমান মৃধা  04-01-2024  বেতন  200
51 59 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
52 60 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
53 61 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
54 62 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
55 63 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
56 64 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
57 65 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
58 66 41 রাকিব মিয়া  04-01-2024  বেতন  0
59 67 273 নুর নবী খালাসী  09-01-2024  ভর্তি  900
60 68 274 জোনায়েত খান  09-01-2024  ভর্তি  1000
61 69 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  14-01-2024  বেতন  150
62 70 150 ইয়াসির আল হাসান ফাহীম  14-01-2024  বেতন  150
63 71 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  খোরাকী  900
64 72 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  খোরাকী  900
65 73 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  খোরাকী  900
66 74 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  খোরাকী  900
67 75 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  খোরাকী  900
68 76 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  বেতন  200
69 77 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  বেতন  200
70 78 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  বেতন  200
71 79 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  বেতন  200
72 80 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  17-01-2024  বেতন  200
73 81 275 দ্বীন ইসলামাম মাতুব্বর  16-03-2024  ভর্তি  1000
74 82 276 মুহা: আহসানুল্লাহ ফারহান  19-03-2024  ভর্তি  1200
75 83 163 জান্নাতুল ফেরদাউস  19-03-2024  ভর্তি ফরম  100
76 84 5 মুহাম্মাদ লাবিব  19-03-2024  ভর্তি ফরম  100
77 85 39 মাসুম বিল্লাহ  24-03-2024  ভর্তি ফরম  100
78 86 199 মোঃ মারুফ  27-03-2024  ভর্তি ফরম  100
79 87 3 ইসরাফিল  27-03-2024  ভর্তি ফরম  100
80 88 35 মুহাঃ হুসাইন আহমাদ  28-03-2024  ভর্তি ফরম  100
81 89 18 আল ইমরান  28-03-2024  ভর্তি ফরম  100
82 90 12 এনামুল চৌকিদার  29-03-2024  ভর্তি ফরম  100
83 91 149 মোঃ সাইফুল ইসলাম  30-03-2024  ভর্তি ফরম  100
84 92 146 মোঃ ইয়াসিন ইবনে কুট্টি মিয়া  01-04-2024  ভর্তি ফরম  100
85 93 17 সিয়াম  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
86 94 79 মোঃ জিহাদুল ইসলাম  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
87 95 216 সোহেল মাহমুদ  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
88 96 28 আহমাদুল্লাহ  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
89 97 67 আব্দুল্লাহ  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
90 98 82 মোঃ সামিউল খলিফা  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
91 99 99 মোহাম্মাদুল্লাহ  03-04-2024  ভর্তি ফরম  100
92 100 246 শাহিদ মুন্সি  04-04-2024  ভর্তি ফরম  100
93 101 259 নাহিদ  04-04-2024  ভর্তি ফরম  100
94 102 51 মুহা.আল আমিন  06-04-2024  ভর্তি ফরম  100
95 103 191 ইয়াসিন আহমাদ  06-04-2024  ভর্তি ফরম  100
96 104 264 মো: হুসাইন মুন্সি  06-04-2024  ভর্তি ফরম  100
97 105 30 ইয়ামিন হাওলাদার  09-04-2024  ভর্তি ফরম  100
98 106 59 মোঃ শরিফুল ইসলাম  09-04-2024  ভর্তি ফরম  100
99 107 16 মোঃ আশিকুর রহমান  09-04-2024  ভর্তি ফরম  100
100 108 47 রুহুলআমিন ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
101 109 49 রাশিদুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
102 110 58 সাইম বেপারী  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
103 111 80 মোঃ সিয়াম হোসেন হাওলাদার  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
104 112 212 মোঃ ইউছুফ খান  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
105 113 42 মোঃ শফিকুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
106 114 56 মোঃ শরিফুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
107 115 119 মোঃ সিরাজুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
108 116 145 মোঃ তরিকুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
109 117 152 এবাদাত দফাদার  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
110 118 207 মোঃ আবু হানিফ  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
111 119 208 আব্দুল মুমিন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
112 120 214 মোঃ ইয়াসিন আরাফাত  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
113 121 238 ওহিদুল হাসান  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
114 122 11 রাব্বি মোল্যা  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
115 123 13 মোঃ বাপ্পি মোল্লা  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
116 124 41 রাকিব মিয়া  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
117 125 104 ইয়াসিন কাজী  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
118 126 156 মোঃ জুনায়েত খান  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
119 127 168 মোঃ শাকিল মাহমুদ  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
120 128 180 মোঃ সালমান মৃধা  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
121 129 198 রিফাত মুন্সি  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
122 130 203 মোঃ আসাদুল্লাহ  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
123 131 200 মোঃ আশরাফুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
124 132 50 মোঃ রহমাতুল্লাহ  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
125 133 69 মোঃ সাইদুর রহমান  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
126 134 71 মোঃ তরিকুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
127 135 121 ইউসুফ মোল্লা  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
128 136 138 কাজী তাওশিফ হাসান উদয়  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
129 137 271 আব্দুল জলিল  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
130 138 52 মোঃ শিহাব উদ্দিন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
131 139 53 নুর হুসাইন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
132 140 60 মুহা.শিহাব বিন মোসারেফ  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
133 141 66 মোঃ রফিকুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
134 142 96 আলম হুসাইন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
135 143 102 মুহাম্মাদুল্লাহ  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
136 144 110 আনিছ মুরসালিন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
137 145 20 ইয়াছিন বেপারী  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
138 146 22 আরিফুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
139 147 23 মোঃ আব্দুর রহিম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
140 148 62 মোঃ রাকিবুল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
141 149 78 আল আমিন জোয়াদ্দার  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
142 150 84 মোঃ রবিউল ইসলাম  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
143 151 91 আব্দুল ওয়াহাব  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
144 152 112 মোঃ আঃ কাদির  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
145 153 183 মোঃ শাহ জামাল  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
146 154 210 মোঃ সাব্বির হোসেন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
147 155 272 মশিউর হোসেন  10-04-2024  ভর্তি ফরম  100
148 156 98 মোঃ ছায়েম বেপারি  20-04-2024  ভর্তি ফরম  100
149 157 261 জিহাত  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
150 158 108 মোঃ সাব্বির হোসেন  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
151 159 73 মোহাম্মদ সিয়াম মোল্লা  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
152 160 73 মোহাম্মদ সিয়াম মোল্লা  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
153 161 118 মোঃ নুর আলম  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
154 162 106 বাইজিদ  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
155 163 127 মোঃ আব্দুর রাব্বী  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
156 164 129 মোঃ ওমর হাওলাদার  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
157 165 144 রায়হান মাতুব্বর  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
158 166 157 আরাফাত  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
159 167 171 আল-আমিন বিন আ:রশিদ  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
160 168 173 মোঃ কাওছার মল্লিক  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
161 169 204 মোঃ সাইম মাদবর  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
162 170 236 মোঃ ইমামুল হক  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
163 171 117 মোঃ শফিকুল ইসলাম  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
164 172 244 মারিয়াম বিনতে মামুন  21-04-2024  ভর্তি ফরম  100
165 173 68 আব্দুল্লাহ খন্দকার  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
166 174 178 মাসুম বিল্লাহ  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
167 175 235 মোছাঃ ফারিয়া আক্তার  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
168 176 158 ফারহান ইসলাম  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
169 177 240 হামীম  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
170 178 250 সাইদ মুন্সি  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
171 179 268 মো: উসমান গনি  22-04-2024  ভর্তি ফরম  100
172 180 65 মোরসালিন  23-04-2024  ভর্তি ফরম  100
173 181 65 মোরসালিন  23-04-2024  ভর্তি ফরম  100
174 182 122 হুসাইন ইবনে মালেক সিপাই  23-04-2024  ভর্তি ফরম  100
175 183 243 আমির হমজা  23-04-2024  ভর্তি ফরম  100
176 184 97 আব্দুল্লাহ শেখ  23-04-2024  ভর্তি ফরম  100
177 185 233 ইব্রাহীম  24-04-2024  ভর্তি ফরম  100
178 186 90 মোঃ ইয়াসিন মিয়া  24-04-2024  ভর্তি ফরম  100
179 187 6 হাবিবুল্লাহ  24-04-2024  ভর্তি ফরম  100
180 188 162 আবূ সাঈদ  25-04-2024  ভর্তি ফরম  100
181 189 153 আবু বকর আব্দুল্লাহ  25-04-2024  ভর্তি ফরম  100
182 190 154 রিফাত ইবনে দুদু মিয়া  25-04-2024  ভর্তি ফরম  100
183 191 103 মোঃ সিয়াম মাতুব্বর  25-04-2024  ভর্তি ফরম  100
184 192 95 কাওসার মাতুব্বর  26-04-2024  ভর্তি ফরম  100
185 193 128 জোনায়েত ইবনে জুয়েল  26-04-2024  ভর্তি ফরম  100
186 194 234 মোঃ মোস্তফা  27-04-2024  ভর্তি ফরম  100
187 195 111 ইয়াসিন আরাফাত  27-04-2024  ভর্তি ফরম  100
188 196 220 তানভির মোল্লা  27-04-2024  ভর্তি ফরম  100
189 197 15 মোঃ রমজান  27-04-2024  ভর্তি ফরম  100
190 198 123 মো. মাহবুব  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
191 199 179 মোঃ আব্দুল্লাহ  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
192 200 93 আঃ আহাদ  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
193 201 190 সাইম  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
194 202 164 বাইজিদ হোসেন  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
195 203 101 জোনায়েদ ইবনে সোহেল  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
196 204 185 সিয়াম কাজি  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
197 205 130 আসিফ বেপারী  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
198 206 252 আসলাম  28-04-2024  ভর্তি ফরম  100
199 207 134 রমজান হাওলাদার  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
200 208 134 রমজান হাওলাদার  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
201 209 176 মাহমুদুল হাসান  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
202 210 184 ইসমাইল মোল্লা  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
203 211 32 আইনুদ্দিন  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
204 212 32 আইনুদ্দিন  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
205 213 193 রমজান মোল্লা  29-04-2024  ভর্তি ফরম  100
206 214 231 জাহিদুল ইসলাম  30-04-2024  ভর্তি ফরম  100
207 215 169 বাইজিদ ইবনে শহীদ  30-04-2024  ভর্তি ফরম  100
208 216 202 নাঈম  01-05-2024  ভর্তি ফরম  100
209 217 202 নাঈম  01-05-2024  ভর্তি ফরম  100
210 218 245 আমীর হামজা  02-05-2024  ভর্তি ফরম  100
211 219 170 হোসাইন ইবনে জুলহাস  03-05-2024  ভর্তি ফরম  100
212 220 9 মোঃ জুনায়েদ-১  03-05-2024  ভর্তি ফরম  100
213 221 209 খালিদ সাইফুল্লাহ  04-05-2024  ভর্তি ফরম  100
214 222 277 মো:হামিম  04-05-2024  ভর্তি  1050
215 223 278 মুহা: নাজমুল ইসলাম  04-05-2024  ভর্তি  850
216 224 279 মুহাম্মাদুল্লাহ  04-05-2024  ভর্তি  850
217 225 125 আব্দুর রহমান  04-05-2024  ভর্তি ফরম  100
218 226 280 আব্দুল্লাহ আল মামুন  04-05-2024  ভর্তি  350
219 227 281 বাইজিদ মৃধা  04-05-2024  ভর্তি  350
220 228 282 মোহা. আব্দুল্লাহ  04-05-2024  ভর্তি  1000
221 229 276 মুহা: আহসানুল্লাহ ফারহান  04-05-2024  ভর্তি  200
222 230 276 মুহা: আহসানুল্লাহ ফারহান  05-05-2024  ভর্তি ফরম  100
223 231 276 মুহা: আহসানুল্লাহ ফারহান  05-05-2024  ভর্তি ফরম  100
224 232 277 মো:হামিম  05-05-2024  ভর্তি  1200
225 233 278 মুহা: নাজমুল ইসলাম  05-05-2024  ভর্তি  0
226 234 279 মুহাম্মাদুল্লাহ  05-05-2024  ভর্তি  1200
227 235 280 আব্দুল্লাহ আল মামুন  05-05-2024  ভর্তি  500
228 236 281 বাইজিদ মৃধা  05-05-2024  ভর্তি  1150
229 237 282 মোহা. আব্দুল্লাহ  05-05-2024  ভর্তি  500
230 238 283 জাহিদ হাসান  05-05-2024  ভর্তি  1100
231 239 284 নূর মুহাম্মদ খালাসী  05-05-2024  ভর্তি  0
232 240 285 সালমান ফারসি  05-05-2024  ভর্তি  400
233 241 286 নাহিদুল ইসলাম  05-05-2024  ভর্তি  1200
234 242 287 ফাতেমা নূর  05-05-2024  ভর্তি  1200
235 243 288 মোহাম্মদ মিজান  05-05-2024  ভর্তি  500
236 244 289 ইসমাইল মাতুব্বার  05-05-2024  ভর্তি  0
237 245 131 জোনায়েদ শাহাদত  05-05-2024  ভর্তি ফরম  100
238 246 290 ইয়াহইয়া  06-05-2024  ভর্তি  2000
239 247 291 রিয়াদুল ইসলাম  06-05-2024  ভর্তি  2500
240 248 292 মাহবুব  06-05-2024  ভর্তি  2500
241 249 293 ইমদাদুল ইসলাম  06-05-2024  ভর্তি  2500
242 250 294 রফিকুল ইসলাম  06-05-2024  ভর্তি  2500
243 251 295 নূরুল আমিন  06-05-2024  ভর্তি  1500
244 252 296 সালমান মাহমুদ  06-05-2024  ভর্তি  400
245 253 297 আব্দুর রহমান কাজী  06-05-2024  ভর্তি  1200
246 254 298 জোনায়েদ খান  06-05-2024  ভর্তি  1000
247 255 299 আবিদ হাসান  06-05-2024  ভর্তি  1000
248 256 300 সুলাইমান  06-05-2024  ভর্তি  1400
249 257 301 হাসান হাওলাদার  06-05-2024  ভর্তি  1000
250 258 302 বাইজিদ আকন  06-05-2024  ভর্তি  1200
251 259 303 সিনহা আক্তার  06-05-2024  ভর্তি  1200
252 260 304 নূরনবী খালাশী  06-05-2024  ভর্তি  900
253 261 305 আবুল হাসান  06-05-2024  ভর্তি  1100
254 262 306 মো: হুসাইন  06-05-2024  ভর্তি  1100
255 263 307 আশরাফুল হোসেন  06-05-2024  ভর্তি  0
256 264 308 সিয়াম মাদবর  06-05-2024  ভর্তি  1150
257 265 309 আরাফাত  06-05-2024  ভর্তি  2000
258 266 310 হামিম হুসাইন  07-05-2024  ভর্তি  2000
259 267 311 মো: আরাফাত  07-05-2024  ভর্তি  1500
260 268 312 মো: এহসান  07-05-2024  ভর্তি  2000
261 269 313 মো: সাব্বির  07-05-2024  ভর্তি  2000
262 270 314 আঃ রহমান  07-05-2024  ভর্তি  2000
263 271 315 শরিফুল ইসলাম  07-05-2024  ভর্তি  1400
264 272 316 মো: মাহাদী হাসান মোল্যা  07-05-2024  ভর্তি  1500
265 273 317 মুহাঃ রাকিব হোসেন  08-05-2024  ভর্তি  1000
266 274 318 মুহঃ হাসান মাহমুদ  08-05-2024  ভর্তি  1600
267 275 319 মোঃ রাকিব মাহমুদ  08-05-2024  ভর্তি  1500
268 276 320 মাহমুদুল হাসান আরমান  08-05-2024  ভর্তি  1000
269 277 321 তারজিদ হুসাইন  08-05-2024  ভর্তি  1500
270 278 322 মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম  08-05-2024  ভর্তি  1350
271 279 323 আবু বকর  08-05-2024  ভর্তি  1450
272 280 324 মোঃ মাসুম হোসেন  08-05-2024  ভর্তি  1350
273 281 17 সিয়াম  08-05-2024  খোরাকী  1400
274 282 17 সিয়াম  08-05-2024  বেতন  250
275 283 194 গোলাম রাব্বি মোল্লা  09-05-2024  ভর্তি ফরম  100
276 284 325 সাকিবুর রহমান  09-05-2024  ভর্তি  850
277 285 326 সাকিবুল ইসলাম  09-05-2024  ভর্তি  1000
278 286 327 ফেরদাউস মোল্লা  09-05-2024  ভর্তি  850
279 287 328 মো.রুহুল আমিন  09-05-2024  ভর্তি  850
280 288 329 মুহা. আহমাদুল্লাহ  09-05-2024  ভর্তি  1500
281 289 330 মুহা. রাইহান  09-05-2024  ভর্তি  1000
282 290 331 মো.ইব্রাহিম  09-05-2024  ভর্তি  1350
283 291 332 ইসমাইল শেখ  09-05-2024  ভর্তি  850
284 292 333 রিয়াজুল ইসলাম  09-05-2024  ভর্তি  850
285 293 334 মো. সাব্বির আহমাদ  09-05-2024  ভর্তি  1400
286 294 335 বাইজিদ ইবনে কবির  09-05-2024  ভর্তি  850
287 295 336 মুহা. ওমর  09-05-2024  ভর্তি  900
288 296 329 মুহা. আহমাদুল্লাহ  11-05-2024  খোরাকী  250
289 297 19 রায়হান মোল্লা  11-05-2024  ভর্তি ফরম  100
290 298 329 মুহা. আহমাদুল্লাহ  11-05-2024  বেতন  250
291 299 337 মুত্তাকিম অকন  12-05-2024  ভর্তি  1050
292 300 144 রায়হান মাতুব্বর  12-05-2024  খোরাকী  400
293 301 144 রায়হান মাতুব্বর  12-05-2024  খোরাকী  400
294 302 100 মোঃ মাসুম ফকির  12-05-2024  ভর্তি ফরম  100
295 303 100 মোঃ মাসুম ফকির  12-05-2024  ভর্তি ফরম  100
296 304 330 মুহা. রাইহান  12-05-2024  বেতন  250
297 305 338 বাইজিদ 1  12-05-2024  ভর্তি  900
298 306 339 মোস্তকিম চৌধুরী  12-05-2024  ভর্তি  400
299 307 340 সাইদুল ইসলাম  12-05-2024  ভর্তি  850
300 308 341 মুহা. আরিফ  12-05-2024  ভর্তি  1050
301 309 342 মুহা. আরাফাত 1  12-05-2024  ভর্তি  850
302 310 343 মুহা. আব্দুর রহমান  12-05-2024  ভর্তি  1200
303 311 344 সুলাইমান  12-05-2024  ভর্তি  1200
304 312 345 আবিদ হাসান  12-05-2024  ভর্তি  1900
305 313 346 মুহা. আলভি  12-05-2024  ভর্তি  1150
306 314 347 জুনায়েদ খান  12-05-2024  ভর্তি  850
307 315 348 মো. তুহিন মোল্লা  12-05-2024  ভর্তি  1200
308 316 349 মো: আবু হুজাইফা রাফি  12-05-2024  ভর্তি  1200
309 317 182 সালমান ফারসী  13-05-2024  ভর্তি ফরম  100
310 318 350 সিফাত মাতুব্বর  13-05-2024  ভর্তি  1200
311 319 351 ফাতেমা আক্তার  13-05-2024  ভর্তি  0
312 320 120 ছানিয়াত  13-05-2024  ভর্তি ফরম  100
313 321 352 মুহা. আমির হামজা  13-05-2024  ভর্তি  850
314 322 48 আবু ইউসুফ  15-05-2024  ভর্তি ফরম  100
315 323 221 রিফাত গাছি  15-05-2024  ভর্তি ফরম  100
316 324 221 রিফাত গাছি  15-05-2024  ভর্তি ফরম  100
317 325 186 জাহিদ  16-05-2024  ভর্তি ফরম  100
318 326 166 মোঃ শুহান দরজি  16-05-2024  ভর্তি ফরম  100
319 327 254 মোঃ বাইজিদ ইসলাম 2  22-05-2024  ভর্তি ফরম  100
320 328 262 মোক্তার  25-05-2024  ভর্তি ফরম  100
321 329 353 বাদশা  25-05-2024  ভর্তি  150
322 330 354 বাদল  25-05-2024  ভর্তি  250
323 331 149 মোঃ সাইফুল ইসলাম  30-05-2024  বেতন  250
324 332 355 মুহা: মুস্তাকিম 2  01-06-2024  ভর্তি  900
325 333 356 মুহা: সাইম 2  02-06-2024  ভর্তি  700
326 334 256 তামিম হুসাইন  03-06-2024  ভর্তি ফরম  100
327 335 256 তামিম হুসাইন  03-06-2024  ভর্তি ফরম  100
328 336 357 মুহা: আবু আয়ান তাহসিন  03-06-2024  ভর্তি  0
329 337 358 মুহা: হাসান মাতুব্বর  03-06-2024  ভর্তি  0
330 338 165 মোঃছাকিন হাওঃ  05-06-2024  ভর্তি ফরম  100
331 339 100 মোঃ মাসুম ফকির  05-06-2024  বেতন  250
332 340 331 মো.ইব্রাহিম  05-06-2024  বেতন  250
333 341 331 মো.ইব্রাহিম  05-06-2024  বেতন  250
334 342 333 রিয়াজুল ইসলাম  06-06-2024  বেতন  250
335 343 111 ইয়াসিন আরাফাত  06-06-2024  বেতন  250
336 344 5 মুহাম্মাদ লাবিব  07-06-2024  বেতন  250
337 345 17 সিয়াম  07-06-2024  বেতন  250
338 346 330 মুহা. রাইহান  07-06-2024  বেতন  250
339 347 47 রুহুলআমিন ইসলাম  07-06-2024  বেতন  250
340 348 58 সাইম বেপারী  07-06-2024  বেতন  250
341 349 80 মোঃ সিয়াম হোসেন হাওলাদার  07-06-2024  বেতন  250
342 350 327 ফেরদাউস মোল্লা  07-06-2024  বেতন  250
343 351 328 মো.রুহুল আমিন  07-06-2024  বেতন  250
344 352 56 মোঃ শরিফুল ইসলাম  07-06-2024  বেতন  250
345 353 119 মোঃ সিরাজুল ইসলাম  07-06-2024  বেতন  250
346 354 152 এবাদাত দফাদার  07-06-2024  বেতন  250
347 355 208 আব্দুল মুমিন  07-06-2024  বেতন  250
348 356 238 ওহিদুল হাসান  07-06-2024  বেতন  250
349 357 326 সাকিবুল ইসলাম  07-06-2024  বেতন  250
350 358 156 মোঃ জুনায়েত খান  07-06-2024  বেতন  250
351 359 জনাব ওবাইদুর রহমান  03-04-2023  নির্মাণ বাবদ দান  50000
352 360 জনাব মো۔ সাহেব আলী  08-06-2024  নির্মাণ বাবদ দান  10000
353 361 জনাব এমারাত মুন্সি  08-06-2024  নির্মাণ বাবদ দান  25000
354 362 জনাব আবুল হোসেন মুন্সি  08-06-2024  নির্মাণ বাবদ দান  5000
355 363 জনাব মামুন মুন্সি  08-06-2024  নির্মাণ বাবদ দান  10000
356 364 জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন  08-06-2024  নির্মাণ বাবদ দান  1000
